车型分类 | 车型 | 座位数 | 是否带驾(驾驶员) | 租金(元/天) | 备注 |
轿车 | 宝马523 | 5 | 是 | 1200 | |
奔驰E300 | 5 | 是 | 1300 | ||
大众帕萨特 | 5 | 否 | 500 | ||
现代依兰特 | 5 | 否 | 450 | ||
丰田凯美瑞 | 5 | 否 | 600 | ||
别克凯越 | 5 | 否 | 500 | ||
奥迪A6L | 5 | 是 | 1300 | ||
别克新君越 | 5 | 否 | 800 | ||
日产天籁 | 5 | 否 | 450 | ||
本田雅阁 | 5 | 否 | 450 | ||
现代索纳塔 | 5 | 否 | 350 | ||
大众Polo | 5 | 否 | 180 | ||
大众捷达 | 5 | 否 | 260 | ||
传祺GS5 | 5 | 否 | 400 | ||
现代索八 | 5 | 否 | 450 | ||
起亚K2 | 5 | 否 | 200 | ||
大众朗逸 | 5 | 否 | 260 | ||
现代悦动 | 5 | 否 | 200 | ||
迈腾(1.8T) | 5 | 否 | 500 | ||
大众宝来 | 5 | 否 | 500 | ||
丰田卡罗拉 | 5 | 否 | 300 | ||
宝马7系 | 5 | 是 | 3000 | ||
越野 | 大众途观 | 5 | 否 | 600 | |
丰田汉兰达 | 5 | 否 | 600 | ||
本田CRV | 5 | 否 | 500 | ||
本田RV4 | 5 | 否 | 500 | ||
丰田兰德酷路泽 | 5 | 是 | 1000 | ||
宝马X6 | 5 | 是 | 2000 | ||
路虎神行者 | 5 | 是 | 3000 | ||
现代格锐 | 5 | 是 | 800 | ||
福特翼博 | 5 | 是 | 700 | ||
别克昂克拉ENCORE | 5 | 是 | 1100 | ||
商务车 | 别克GL8 | 7 | 否 | 600 | |
五菱宏光S | 7 | 否 | 300 | ||
别克商务 | 7 | 是 | 700 | ||
奔驰维雅诺 | 7 | 是 | 1200 | ||
奔驰威霆 | 7 | 是 | 1100 | ||
备注: 1、本报价表为网络市场报价,具体价格联系我们报价为准,全市最优惠价租车 2、本公司更多的车型细节欢迎到底咨询 3、报价不含(过路费,过桥费,停车费,司机工作餐) 4、租车以1日或1次接送为单位计算价格,半日按一日计算。 5、每天基本里程为100公里,时间为每天8小时, |
|